Modèle | 19-035 |
Matériel | argent sterling, titane, acier inoxydable, laiton |
Calcul | Pierres CZ, Diamants, Moissanite |
Réglage | Réglage des broches |
Tailles | Disponible dans toutes les tailles |
Tolérance | ± 0,02 mm ~ ± 0,05 mm |
Surface | Brossé et poli |
Placage | Placage électrique pour bagues en argent et laiton, Placage IP pour anneaux en titane et acier inoxydable. |
ODM / OEM | Disponible pour changer le réglage et le matériau de la pierre, Impression de logo de bricolage sur les anneaux et autres exigences rationnelles des OEM |
MOQ | M, le prix sera différent. |
Paquet | Sac transparent Poly simple standard; Disponible dans tous les packages selon vos besoins . |
Délai de mise en œuvre | Échantillon : ENQUÊTE 10 jours ouvrables, |
Ordre de masse : ENQUÊTE 25 Des détails |