Modelo | 19-035 |
Material | Plata esterlina, titanio, acero inoxidable, latón |
Roca | Piedras CZ, Diamantes, Moissanita |
Ajuste | Ajuste de la clavija |
Tamaños | Disponible en cualquier tamaño |
Tolerancia | ± 0,02 mm ~ ± 0,05 mm |
Superficie | Cepillado y pulido |
Enchapado | Enchapado eléctrico para anillos de plata y latón., Recubrimiento IP para anillos de titanio y acero inoxidable. |
ODM / OEM | Disponible para cambiar el material y el engaste de piedra, Impresión de logotipo de bricolaje en anillos y otros requisitos racionales de OEM |
MOQ | METRO, el precio será diferente. |
Paquete | Bolsa transparente estándar Simple Poly; Disponible en todos los paquetes según su requerimiento. . |
Tiempo de espera | Muestra : alrededor 10 dias laborales, |
Orden masiva : alrededor 25 días laborales |