Modell | 19-035 |
Material | Sterlingsilber, Titan, rostfreier Stahl, Messing- |
Stein | CZ Steine, Diamanten, Moissanite |
Rahmen | Zinkeneinstellung |
Größen | Verfügbar in jeder Größe |
Toleranz | ± 0,02 mm ~ ± 0,05 mm |
Oberfläche | Gebürstet und poliert |
Überzug | Elektrobeschichtung für Silber- und Messingringe, IP-Beschichtung für Titan- und Edelstahlringe. |
ODM / OEM | Verfügbar zum Ändern der Steinfassung und des Materials, DIY-Logo-Druck auf Ringen und anderen rationalen OEM-Anforderungen |
MOQ | Das MOQ beträgt 30 Stück / 50 Stück pro Größe / Design für normale Ringe ohne besonderen Prozess, Der Preis wird anders sein. |
Paket | Standard Simple Poly Clear Tasche; Verfügbar in allen Paketen entsprechend Ihrer Anforderung . |
Vorlaufzeit | Stichprobe : um 10 Arbeitstage, |
Massenbestellung : um 25 Arbeitstage |